2022年9月14日(水)~16日(金)
インテックス大阪
96. 浙江富申科技有限公司
96. 浙江富申科技有限公司
DKE(Fushen) CO., LTD
電子ペーパーディスプレイ
公式サイト http://www.dke.com.cn/
小間番号 | 145 |
日本との取引年数 | 3年 |
SDGs商品 | 無 |
企業タイプ | 工場と貿易一体化 |
前年輸出額 | 5900万米ドル |
OEM/ODM | ODM |
最小ロット | 既製品 サンプル5個 |
最短納期 | 8週間 |
日本語 | 可 |
英語 | 可 |
日本事務所 | 無 |



