100. 浙江海漚袜業股份有限公司
Zhejiang Haihui Socks Co.,Ltd
ブースNo. 016.017
出展商品
女の子用と男の子用の靴下
企業情報
日本との取引年数 | 17年 |
SDGs | あり |
企業タイプ | 工場 |
前年輸出額 | なし万米ドル |
OEM / OEM | OEM |
最小ロット | 200足 |
最短納期 | 40日 |
日本語対応 | 可 |
英語対応 | 可 |
日本オフィス | なし |
ウェブサイト |
ブースNo. 016.017
女の子用と男の子用の靴下
日本との取引年数 | 17年 |
SDGs | あり |
企業タイプ | 工場 |
前年輸出額 | なし万米ドル |
OEM / OEM | OEM |
最小ロット | 200足 |
最短納期 | 40日 |
日本語対応 | 可 |
英語対応 | 可 |
日本オフィス | なし |
ウェブサイト |