これまでの実績
第17回 / 2024浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2024.9.11(水)~13(金) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 1・2号館 |
出展者数 | 220社 |
小間数 | 290小間 |
第16回 / 2023浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2023.9.11(水)~13(金) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 186社 |
小間数 | 235小間 |
第15回 / 2022浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2022.9.14(水)~16(金) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 117社 |
小間数 | 172小間 |
第14回 / 2021浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2021.12.15(水)~17(金) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 95社 |
小間数 | 122小間 |
第13回 / 2020浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2020.12.15(火)~17(木) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 84社 |
小間数 | 107小間 |
第12回 / 2019浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2019.9.10(火)~12(木) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 217社 |
小間数 | 304小間 |
第11回 / 2018浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2018.9.12(水)~14(金) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 166社 |
小間数 | 270小間 |
1 2