これまでの実績
第16回 / 2023浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2023.9.11(水)~13(金) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 186社 |
小間数 | 235小間 |
第15回 / 2022浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2022.9.14(水)~16(金) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 117社 |
小間数 | 172小間 |
第14回 / 2021浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2021.12.15(水)~17(金) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 95社 |
小間数 | 122小間 |
第13回 / 2020浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2020.12.15(火)~17(木) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 84社 |
小間数 | 107小間 |
第12回 / 2019浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2019.9.10(火)~12(木) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 217社 |
小間数 | 304小間 |
第11回 / 2018浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2018.9.12(水)~14(金) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 166社 |
小間数 | 270小間 |
第10回 / 2017浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2017.9.12(火)~15(金) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 234社 |
小間数 | 167小間 |
第9回 / 2016浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2016.9.13(火)~16(金) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 164社 |
小間数 | 252小間 |
第8回 / 2015浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2015.9.8(火)~11(金) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 180社 |
小間数 | 300小間 |
第7回 / 2014浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2014.9.9(火)~12(金) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 228社 |
小間数 | 366小間 |
第6回 / 2013浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2013.9.17(火)~20(金) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 232社 |
小間数 | 360小間 |
第5回 / 2012浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2012.9.18(火)~21(金) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 234社 |
小間数 | 360小間 |
第4回 / 2011浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2011.9.13(火)~16(金) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 4号館 |
出展者数 | 216社 |
小間数 | 329小間 |
第3回 / 2010浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2010.9.14(火)~17(金) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 230社 |
小間数 | 360小間 |
第2回 / 2009浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2009.9.14(月)~17(木) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 4号館 |
出展者数 | 268社 |
小間数 | 368小間 |
第1回 / 2008浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2008.8.27(水)~30(土) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 3号館 |
出展者数 | 190社 |
小間数 | 269小間 |