これまでの実績
第10回 / 2017浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2017.9.12(火)~15(金) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 234社 |
小間数 | 167小間 |
第9回 / 2016浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2016.9.13(火)~16(金) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 164社 |
小間数 | 252小間 |
第8回 / 2015浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2015.9.8(火)~11(金) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 180社 |
小間数 | 300小間 |
第7回 / 2014浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2014.9.9(火)~12(金) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 228社 |
小間数 | 366小間 |
第6回 / 2013浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2013.9.17(火)~20(金) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 232社 |
小間数 | 360小間 |
第5回 / 2012浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2012.9.18(火)~21(金) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 234社 |
小間数 | 360小間 |
第4回 / 2011浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2011.9.13(火)~16(金) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 4号館 |
出展者数 | 216社 |
小間数 | 329小間 |
第3回 / 2010浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2010.9.14(火)~17(金) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 2号館 |
出展者数 | 230社 |
小間数 | 360小間 |
第2回 / 2009浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2009.9.14(月)~17(木) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 4号館 |
出展者数 | 268社 |
小間数 | 368小間 |
第1回 / 2008浙江省輸出商品(大阪)交易会
会期 | 2008.8.27(水)~30(土) |
主催者 | 浙江省商務庁 |
会場 | 3号館 |
出展者数 | 190社 |
小間数 | 269小間 |
1 2